Typ | G20 S-5 | G25 S-5 | G30 S-5 | G33 S-5 | G35 C-5 |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hubhöhe (mm) | 2030 | 2030 | 2030 - 6010 | 2030 - 6010 | 2350 - 5655 |
Fahrzeuglänge (mm) | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Fahrzeugbreite (mm) | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Motorleistung (PS) | 64 bei 2550 UPM | 64 bei 2550 UPM | 64 bei 2550 UPM | 64 bei 2550 UPM | 64 bei 2550 UPM |
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.