Typ | G15 S-5 | G18 S-5 | G20SC-5 |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1500 | 1750 | 2000 |
Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 |
Hubhöhe (mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Fahrzeuglänge (mm) | 2170 | 2215 | 2250 |
Fahrzeugbreite (mm) | 1070 | 1070 | 1070 |
Motorleistung (PS) | 47 bei 2300 UPM | 47 bei 2300 UPM | 47 bei 2300 UPM |
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.