Typ | LEDH 18 | LEDH 20 | LEDH 22 | LEDH 40 | LEDH 50 | LEDH 20M | LEDH 20MP | LEDH 20MP-R | LEDH 20MP-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Gabellänge (mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1190 | 1190 | 1195 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gabelhöhe gesenkt (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Fahrzeugbreite (mm) | 660 | 660 | 660 | 690 | 690 | 660 | 700 | 700 | 700 |
Wenderadius (mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1630 | 1630 | 1497 | 1705 | 2309 | 2279 |
Hub (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Batterie 24V (Ah) | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 240-360 | 240-360 | 160-250 | 335-375 | 335-375 | 335-375 |
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.