Typ | B22 X-7 | B25 X-7 | B30 X-7 | B35 X-7 |
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (kg) | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
Lastschwerpunkt (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hubhöhe (mm) | 2950 - 6010 | 2950 - 6010 | 2950 - 6010 | 2720 - 5655 |
Fahrzeuglänge (mm) | 2329 | 2329 | 2480 | 2564 |
Fahrzeugbreite (mm) | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
Copyright © by HTC-Fördertechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.